A list of real estate articles(Rent-Tenant)
銀洋ビル
| Location | 横浜市西区北幸2丁目 |
| The nearest station(bus stop) | -/- |
| Walk(bus) | -/- |
| Rent | ¥- |
| Management and common costs | ¥- |
| Deposit/key money | ¥-/¥- |
| Security deposit | ¥- |
| Depreciation and laid off | - |
| Land area | - |
| Use area | - |
| Built years | - |
Details
売店舗
| Location | 横浜市西区藤棚町1丁目 |
| The nearest station(bus stop) | 相鉄線:西横浜/- |
| Walk(bus) | 8分/- |
| Rent | ¥14,000,000 |
| Management and common costs | ¥18,350 |
| Deposit/key money | ¥-/¥- |
| Security deposit | ¥- |
| Depreciation and laid off | - |
| Land area | - |
| Use area | 69.12㎡ |
| Built years | 1980年8月 |
Details